page 1
page 2
page 3
page 4
page 5
page 6
page 7
page 8
page 9
page 10
page 11
page 12
page 13
page 14
page 15
page 16
page 17
page 18
page 19
page 20
page 21
page 22
page 23
page 24
page 25
page 26
page 27
page 28
page 29
page 30
page 31
page 32
page 33
page 34
page 35
page 36
page 37
page 38
page 39
page 40
page 41
page 42
page 43
page 44
page 45
page 46
page 47
page 48
page 49
page 50
page 51
page 52
page 53
page 54
page 55
page 56
page 57
page 58
page 59
page 60
page 61
page 62
page 63
page 64
page 65
page 66
page 67
page 68
page 69
page 70
page 71
page 72
page 73
page 74
page 75
page 76
page 77
page 78
page 79
page 80
page 81
page 82
page 83
page 84
page 85
page 86
page 87
page 88
page 89
page 90
page 91
page 92
page 93
page 94
page 95
page 96
page 97
page 98
page 99
page 100
page 101
page 102
page 103
page 104
page 105
page 106
page 107
page 108
page 109
page 110
page 111
page 112
page 113
page 114
page 115
page 116
page 117
page 118
page 119
page 120
page 121
page 122
page 123
page 124
page 125 page 126
page 127
page 128
page 129
page 130
page 131
page 132
page 133
page 134
< prev - next > Energy Biogas biogas plants in animal husbandry (Printable PDF)
10 .905
11 .896
12 .887
13 .879
14 .870
15 .861
16 .853
17 .844
18 .836
19 .828
20 .820
21 .811
22 .803
23 .795
24 .788
25 .780
26 .772
27 .764
28 .757
29 .749
30 .742
.820 .744 .676 .614 .558 .508 .463 .422 .386 .352 .322 .295 .270 .247
.804 .722 .650 .585 .527 .475 .429 .388 .350 .317 .287 .261 .237 .215
.788 .701 .625 .557 .497 .444 .397 .356 .319 .286 .257 .231 .208 .187
.773 .681 .601 .530 .469 .415 .368 .326 .290 .258 .229 .204 .182 .163
.758 .661 .577 .505 .442 .388 .340 .299 .263 .232 .205 .181 .160 .141
.743 .642 .555 .481 .417 .362 .315 .275 .239 .209 .183 .160 .140 .123
.728 .623 .534 .458 .394 .339 .292 .252 .218 .188 .163 .141 .123 .107
.714 .605 .513 .436 .371 .317 .270 .231 .198 .170 .146 .125 .108 .093
.700 .587 .494 .416 .350 .296 .250 .212 .180 .153 .130 .111 .095 .081
.686 .570 .475 .396 .331 .277 .232 .194 .164 .138 .116 .098 .083 .070
.673 .554 .456 .377 .312 .258 .215 .178 .149 .124 .104 .087 .073 .061
.660 .538 .439 .359 .294 .242 .199 .164 .135 .112 .093 .077 .064 .053
.647 .522 .422 .342 .278 .226 .184 .150 .123 .101 .083 .068 .056 .046
.634 .507 .406 .326 .262 .211 .170 .138 .112 .091 .074 .060 .049 .040
.622 .492 .390 .310 .247 .197 .158 .126 .102 .082 .066 .053 .043 .035
.610 .478 .375 .295 .233 .184 .146 .116 .092 .074 .059 .047 .038 .030
.598 .464 .361 .281 .220 .172 .135 .106 .084 .066 .053 .042 .033 .026
.586 .450 .347 .268 .207 .161 .125 .098 .076 .060 .047 .037 .029 .023
.574 .437 .333 .255 .196 .150 .116 .090 .069 .054 .042 .033 .026 .020
.563 .424 .321 .243 .185 .141 .107 .082 .063 .048 .037 .029 .022 .017
.552 .412 .308 .231 .174 .131 .099 .075 .057 .044 .033 .026 .020 .015
t\i 16
1 .862
2 .743
3 .641
4 .552
5 .476
6 .410
7 .354
8 .305
9 .263
10 .227
11 .195
12 .168
13 .145
14 .125
15 .108
16 .093
17 .080
18 .069
19 .060
20 .051
21 .044
22 .038
23 .033
24 .028
25 .024
26 .021
27 .018
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 229 30
.855 .847 .840 .833 .826 .820 .813 .806 .800 .794 .787 .781 .775 .769
.731 .718 .706 .694 .683 .672 .661 .650 .640 .630 .620 .610 .601 .592
.624 .609 .593 .579 .564 .551 .537 .524 .512 .500 .488 .477 .466 .455
.534 .516 .499 .482 .467 .451 .437 .423 .410 .397 .384 .373 .361 .350
.456 .437 .419 .402 .386 .370 .355 .341 .328 .315 .303 .291 .280 .269
.390 .370 .352 .335 .319 .303 .289 .275 .262 .250 .238 .227 .217 .207
.333 .314 .296 .279 .263 .249 .235 .222 .210 .198 .188 .178 .168 .159
.285 .266 .249 .233 .218 .204 .191 .179 .168 .157 .148 .139 .130 .123
.243 .225 .209 .194 .180 .167 .155 .144 .134 .125 .116 .108 .101 .094
.208 .191 .176 .162 .149 .137 .126 .116 .107 .099 .092 .085 .078 .073
.178 .162 .148 .135 .123 .112 .103 .094 .086 .079 .072 .066 .061 .056
.152 .137 .124 .112 .102 .092 .083 .076 .069 .062 .057 .052 .047 .043
.130 .116 .104 .093 .084 .075 .068 .061 .055 .050 .045 .040 .037 .033
.111 .099 .088 .078 .069 .062 .055 .049 .044 .039 .035 .032 .028 .025
.095 .084 .074 .065 .057 .051 .045 .040 .035 .031 .028 .025 .022 .020
.081 .071 .062 .054 .047 .042 .036 .032 .028 .025 .022 .019 .017 .015
.069 .060 .052 .045 .039 .034 .030 .026 .023 .020 .017 .015 .013 .012
.059 .051 .044 .038 .032 .028 .024 .021 .018 .016 .014 .012 .010 .009
.051 .043 .037 .031 .027 .023 .020 .017 .014 .012 .011 .009 .008 .007
.043 .037 .031 .026 .022 .019 .016 .014 .012 .010 .008 .007 .006 .005
.037 .031 .026 .022 .018 .015 .013 .011 .009 .008 .007 .006 .005 .004
.032 .026 .022 .018 .015 .013 .011 .009 .007 .006 .005 .004 .004 .003
.027 .022 .018 .015 .012 .010 .009 .007 .006 .005 .004 .003 .003 .002
.023 .019 .015 .013 .010 .008 .007 .006 .005 .004 .003 .003 .002 .002
.020 .016 .013 .010 .009 .007 .006 .005 .004 .003 .003 .002 .002 .001
.017 .014 .011 .009 .007 .006 .005 .004 .003 .002 .002 .002 .001 .001
.014 .011 .009 .007 .006 .005 .004 .003 .002 .002 .002 .001 .001 .001
125